Die meistgenutzten Browser
Mit diesen Browsern surfen die Internetuser auf den von serano-media betreuten Webseiten.
Hier seht ihr eine Auswertung der am meisten verwendeten Internetbrowser. Ausgewertet wurden die Besucherzahlen von mehreren Webprojekten aus den verschiedensten Themengebieten. Nutzerdaten von über 500.000 Besuchern wurden für diese Statistik herangezogen.
Verwendete Browser 2009
| Bezeichnung | Prozent | ||
| MSIE 8.0 | ![]() |
7,5 % | ![]() |
| MSIE 7.0 | ![]() |
28,8 % | ![]() |
| MSIE 6.0 | ![]() |
16,2 % | ![]() |
| MSIE 5.0 | ![]() |
0,1 % | ![]() |
| Firefox 3.6 | ![]() |
0,0 % | ![]() |
| Firefox 3.5 | ![]() |
5,5 % | ![]() |
| Firefox 3.0.x | ![]() |
26,47 % | ![]() |
| Firefox 2.0.x | ![]() |
1,3 % | ![]() |
| Firefox 1.0.x | ![]() |
0,1 % | ![]() |
| Netscape | ![]() |
0,1 % | ![]() |
| Safari | ![]() |
4,9 % | ![]() |
| Opera | ![]() |
1,6 % | ![]() |
| Mozilla | ![]() |
1,1 % | ![]() |
Verwendete Browser 2008
| Bezeichnung | Prozent | ||
| MSIE 7.0 | ![]() |
34,8 % | ![]() |
| MSIE 6.0 | ![]() |
19,1 % | ![]() |
| MSIE 5.0 | ![]() |
0,1 % | ![]() |
| Firefox 3.0.x | ![]() |
28,8 % | ![]() |
| Firefox 2.0.x | ![]() |
4,7 % | ![]() |
| Firefox 1.0.x | ![]() |
0,1 % | ![]() |
| Netscape | ![]() |
0,2 % | ![]() |
| Safari | ![]() |
2,8 % | ![]() |
| Opera | ![]() |
2,0 % | ![]() |
| Mozilla | ![]() |
1,1 % | ![]() |
Verwendete Browser 2007
| Bezeichnung | Prozent | ||
| MSIE 7.0 | ![]() |
23,2 % | ![]() |
| MSIE 6.0 | ![]() |
40,6 % | ![]() |
| MSIE 5.0 | ![]() |
0,6 % | ![]() |
| Firefox 2.0.x | ![]() |
22,2 % | ![]() |
| Firefox 1.0.x | ![]() |
3,1 % | ![]() |
| Firefox 0.x | ![]() |
0,2 % | ![]() |
| Netscape | ![]() |
0,3 % | ![]() |
| Safari | ![]() |
1,6 % | ![]() |
| Opera | ![]() |
1,8 % | ![]() |
| Mozilla | ![]() |
1,7 % | ![]() |
Günther Strauß, serano-media
Veröffentlicht am 08.02.2010







